Таблиця індексів навантаження
Індекс навантаження: | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
Макс. навантаження (кг): | 335 | 345 | 355 | 365 | 375 |
Індекс навантаження: | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Макс. навантаження (кг): | 387 | 400 | 412 | 426 | 437 |
Індекс навантаження: | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Макс. навантаження (кг): | 460 | 462 | 475 | 487 | 500 |
Індекс навантаження: | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
Макс. навантаження (кг): | 515 | 530 | 545 | 560 | 580 |
Індекс навантаження: | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |
Макс. навантаження (кг): | 600 | 615 | 630 | 650 | 670 |
Індекс навантаження: | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
Макс. навантаження (кг): | 690 | 710 | 730 | 750 | 775 |
Індекс навантаження: | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
Макс. навантаження (кг): | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 |
Індекс навантаження: | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
Макс. навантаження (кг): | 925 | 950 | 975 | 1000 | 1030 |
Індекс навантаження: | 110 | 111 | 113 | 114 | 115 |
Макс. навантаження (кг): | 1060 | 1090 | 1150 | 1180 | 1215 |
Індекс навантаження: | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
Макс. навантаження (кг): | 1250 | 1285 | 1320 | 1360 | 1400 |
Індекс навантаження: | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 |
Макс. навантаження (кг): | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 |
Індекс навантаження: | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
Макс. навантаження (кг): | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 |
Таблиця індексів швидкості
Індекс швидкості: | J | K | L | M | N |
Макс. швидкість (км/год): | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
Індекс швидкості: | P | Q | R | S | T |
Макс. швидкість (км/год): | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
Індекс швидкості: | U | H | V | VR | W |
Макс. швидкість (км/год): | 200 | 210 | 240 | >210 | 270 |
Індекс швидкості: | Y | ZR | |||
Макс. швидкість (км/год): | 300 | >240 |